O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$287,17 sem juros | Total R$287,17 | |
| 2 x de R$157,43 | Total R$314,85 | |
| 3 x de R$106,47 | Total R$319,42 | |
| 4 x de R$79,95 | Total R$319,79 | |
| 5 x de R$65,65 | Total R$328,26 | |
| 6 x de R$54,72 | Total R$328,29 | |
| 7 x de R$47,88 | Total R$335,18 | |
| 8 x de R$41,90 | Total R$335,21 | |
| 9 x de R$38,19 | Total R$343,71 | |
| 10 x de R$34,65 | Total R$346,47 | |
| 11 x de R$31,50 | Total R$346,50 | |
| 12 x de R$29,22 | Total R$350,66 |
O Medidor de Energia Trifásico Vector 3S PAR da Nansen foi desenvolvido para medição de energia ativa (kWh) e reativa (kvarh) em sistemas trifásicos com 3 ou 4 fios. É ideal para instalações residenciais e comerciais com carga até 120A, combinando robustez, segurança e tecnologia para medições precisas.
⚠ Nota: A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, seguindo as normas da concessionária local. Todas as informações são de responsabilidade do fabricante.
Imagens meramente ilustrativas.
